當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕機(jī)系列 > 風(fēng)冷型恒溫恒濕機(jī)組 > HF-25N推薦款北京天津安徽黑龍江恒溫恒濕機(jī)組精密空調(diào)
簡(jiǎn)要描述:工作原理及流程圖1、本機(jī)具有調(diào)溫除濕、加濕;升降溫除濕、加濕;通風(fēng)、加熱三種功能,用戶可根據(jù)需要選任一種功能。 2、室內(nèi)濕空氣通過(guò)蒸發(fā)器表面時(shí),因蒸發(fā)器溫度低于濕空氣的露點(diǎn)溫度,空氣中的水蒸汽便冷凝析出,聚積于接水盤內(nèi),由水管排出,空氣的含濕量下降。經(jīng)過(guò)除濕后的濕空氣再通過(guò)風(fēng)冷冷凝器升溫,其相對(duì)濕度下降,從而達(dá)到干燥環(huán)境空氣的目的。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 |
---|
HF25N風(fēng)冷型恒溫恒濕機(jī)技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) 性 能 | HF25N | ||||||
空調(diào)機(jī)組整機(jī)性能 | 制冷量 | kW | 25.3 | ||||
104kcal/h | 2.18 | ||||||
能量調(diào)節(jié) | % | 100,0 | |||||
制 熱 量 | 電加熱 | kW | 12 | ||||
熱水加熱 | kW | 22 | |||||
蒸汽加熱 | kW | 30 | |||||
風(fēng) 量 | m3/h | 6000 | |||||
機(jī)外余壓 | Pa | ≥280 | |||||
機(jī)組噪音 | dB(A) | ≤69 | |||||
溫控范圍及精度 | ℃ | 18~25℃, 精度±0.5~1.0℃ | |||||
濕控范圍及精度 | %RH | 50~70%, 精度±5~10% | |||||
電 源 | 380V,50Hz,三相四線制 | ||||||
機(jī)組總?cè)萘?/span> | kW | 25.90 | |||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||
數(shù)量 | 2 | ||||||
名義輸入功率(kW) | 7.6 | ||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |||||
風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 類型 | 外轉(zhuǎn)子低噪音離心式 | ||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
功率(kW) | 2.20 | ||||||
過(guò)濾器 | 類型 | 初效 | |||||
室內(nèi)機(jī) | 電加熱 | 類型 | 電熱式 | ||||
功率(kW) | 12 | ||||||
熱水加熱 | 加熱量(kW) | 22 | |||||
進(jìn)出水管徑DN | 25 | ||||||
蒸汽加熱 | 加熱量(kW) | 30 | |||||
| 進(jìn)出汽管徑DN | 25 | |||||
加濕器 | 型式 | 電熱式 | |||||
加濕量(kg/h) | 4 | ||||||
功率(kW) | 3.0 | ||||||
進(jìn)水管徑 | 1/2” | ||||||
室內(nèi)機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 1300 | |||||
寬(mm) | 740 | ||||||
高(mm) | 1850 | ||||||
重量 | kg | 350 | |||||
室外機(jī) | 型 號(hào) |
| FN40(A) | ||||
數(shù) 量 | 臺(tái) | 1 | |||||
功 率 | kW | 1.1 |
公司現(xiàn)處于發(fā)展階段,現(xiàn)在向全國(guó)各地尋找經(jīng)銷商、代理商及長(zhǎng)期合作伙伴
如果您有興趣拓展這方面的業(yè)務(wù).可或者加我好友(號(hào):mumuqong)。
當(dāng)然您抽個(gè)空閑時(shí)間我去拜訪您更好了,談及合作或者就當(dāng)多交個(gè)朋友有機(jī)會(huì)再合作。我請(qǐng)吃飯。
上海眾有實(shí)業(yè)有限公司
周
產(chǎn)品咨詢